Du har ret til at returnere indenfor 14 dage efter modtagelse af dine Bildele FIAT Panda Hatchback
Se mere
Følgende betalingsmetoder er tilgængelige i vores Bildele FIAT Panda Hatchback online butik
Se mere
Når du har placeret din bestilling i vores FIAT Panda Hatchback bilreservedele butik, kan du vælge dit fragtselskab
Se mere
Indtast din e-mail adresse og kodeord
Har du ikke en konto på EUautodele.dk? Registrer dig nu på mindre end 1.5 minutter
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 0.9 Fire S Fire-hjulstrukket |
Bygget (fra â til) | 10.1980 – 04.1986 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Fire-hjulstrukket |
Ydelse [KW] | 33 |
Ydelse [HK] | 45 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | ... |
Kapacitet (ccm) | 903 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 |
Bygget (fra â til) | 01.1986 – 04.1992 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Forhjulstrukket |
Ydelse [KW] | 32 |
Ydelse [HK] | 44 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 999 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. | 4001 828 |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 |
Bygget (fra â til) | 01.1985 – 12.1992 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Forhjulstrukket |
Ydelse [KW] | 37 |
Ydelse [HK] | 50 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 999 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 4x4 |
Bygget (fra â til) | 01.1986 – 07.1989 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Fire-hjulstrukket |
Ydelse [KW] | 32 |
Ydelse [HK] | 44 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 999 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. | 4001 829 |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 4x4 |
Bygget (fra â til) | 05.1986 – 12.1994 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Fire-hjulstrukket |
Ydelse [KW] | 33 |
Ydelse [HK] | 45 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 999 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. | 4001 854 |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 4x4 |
Bygget (fra â til) | 01.1986 – 12.1992 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Fire-hjulstrukket |
Ydelse [KW] | 37 |
Ydelse [HK] | 50 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 999 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. | 4001 813 |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 i.e. Cat |
Bygget (fra â til) | 10.1987 – 08.1998 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Forhjulstrukket |
Ydelse [KW] | 33 |
Ydelse [HK] | 45 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 999 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. | 4001 827 (Bj 1994), 4001 911 (Bj 1986) (Bj 1994), 4136 390 (Bj 1999) |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 1100 |
Bygget (fra â til) | 05.1991 – 12.1999 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Forhjulstrukket |
Ydelse [KW] | 37 |
Ydelse [HK] | 50 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 1108 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. | 4001 914 |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 1100 |
Bygget (fra â til) | 02.1995 – 09.2003 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Forhjulstrukket |
Ydelse [KW] | 40 |
Ydelse [HK] | 54 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 1108 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. | 4001 067 (Bj 1994), 4136 388 (Bj 2002) |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 1100 4x4 |
Bygget (fra â til) | 02.1995 – 07.2004 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Fire-hjulstrukket |
Ydelse [KW] | 40 |
Ydelse [HK] | 54 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 1108 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. | 4001 068 (Bj 1996), 4136 477 (Bj 2000) |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 1100 Trekking 4x4 |
Bygget (fra â til) | 10.1991 – 07.2004 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Fire-hjulstrukket |
Ydelse [KW] | 37 |
Ydelse [HK] | 50 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 1108 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. | 4001 925 |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 1300 D |
Bygget (fra â til) | 04.1986 – 12.1992 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Forhjulstrukket |
Ydelse [KW] | 27 |
Ydelse [HK] | 37 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Diesel |
olie forberede | Forkammermotor |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 1302 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Diesel |
Maskineri | ... |
KBA-NR. |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 650 |
Bygget (fra â til) | 01.1982 – 07.2004 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Forhjulstrukket |
Ydelse [KW] | 22 |
Ydelse [HK] | 30 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 652 |
Zylinder | 2 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 750 |
Bygget (fra â til) | 01.1986 – 10.2003 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Forhjulstrukket |
Ydelse [KW] | 25 |
Ydelse [HK] | 34 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 770 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. | 4001 826 |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 800 |
Bygget (fra â til) | 02.1981 – 12.1985 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Forhjulstrukket |
Ydelse [KW] | 25 |
Ydelse [HK] | 34 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 843 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. | 4001 755 (Bj 1985), 4001 900 (Bj 1983) |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 900 |
Bygget (fra â til) | 04.1992 – 12.1996 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Forhjulstrukket |
Ydelse [KW] | 29 |
Ydelse [HK] | 40 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 899 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. | 4001 499 (Bj 1995), 4136 389 (Bj 1999) |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 900 |
Bygget (fra â til) | 10.1980 – 06.1994 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Forhjulstrukket |
Ydelse [KW] | 33 |
Ydelse [HK] | 45 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 903 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. | 4001 746 (Bj 1985), 4001 901 (Bj 1983) |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 950 |
Bygget (fra â til) | 09.1982 – 08.1983 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Forhjulstrukket |
Ydelse [KW] | 35 |
Ydelse [HK] | 48 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | ... |
Kapacitet (ccm) | 965 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. |
Reservedele | FIAT Panda Hatchback (141_) 950 4x4 |
Bygget (fra â til) | 09.1983 – 12.1986 |
Krop | hatchback |
Driftsart | Fire-hjulstrukket |
Ydelse [KW] | 35 |
Ydelse [HK] | 48 |
Ventil pr forbrændingskammer | 2 |
Brændstof | Benzin |
olie forberede | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Bremssystemm | Hydraulisk |
Kapacitet (ccm) | 965 |
Zylinder | 4 |
Motortype | Benzinmotor |
Maskineri | ... |
KBA-NR. | 4001 779 |